Sel aastal on SA Innovelt I tasandi õppenõustamisteenuste tellinud 34 haridusasutust 8 maakonnast – Harjumaalt, Ida-Virumaalt, Järvamaalt, Läänemaalt, Pärnumaalt, Tartumaalt, Valgamaalt ning Viljandimaalt:
| Maakond | Haridusasutus |
Tellitud teenus (tundi nädalas 35 õppenädala vältel) |
||
| psühholoog | eripedagoog | Logopeed | ||
| Harjumaa | MTÜ Gaia Hariduse Selts | 3 | ||
| Neeme Kool | 8 | |||
| Nissi Kool | 12 | 6 | ||
| Paldiski Põhikool | 6 | 6 | ||
| Saku Gümnaasium | 12 | |||
| Vasalemma Põhikool | 8 | 8 | ||
| Ida-Virumaa | Ahtme Kool | 12 | 20 | |
| Järvamaa | Aravete Keskkool | 6 | ||
| Imavere Põhikool | 4 | |||
| Koeru Lasteaed Päikeseratas | 6 | |||
| Koigi kool | 4 | |||
| Läänemaa | Lasteaiad Päikesejänku, Pääsupesa ja Tareke | 20 | ||
| Kullamaa Keskkool | 6 | |||
| Noarootsi kool | 6 | |||
| Pärnumaa | Kivi-Vigala Põhikool | 6 | ||
| Libatse Lasteaed-Algkool | 3 | |||
| Pärnu-Jaagupi Põhikool | 20 | |||
| Tammiste Lasteaed (Sauga vald) | 6 | 6 | ||
| Tori Lasteaed | 6 | |||
| Tõstamaa Keskkool | 8 | |||
| Tõstamaa Lasteaed | 6 | |||
| Uulu Põhikool | 8 | |||
| Vahenurme Lasteaed-Algkool | 3 | |||
| Varbla Kool | 6 | 6 | ||
| Tartumaa | Ülenurme Gümnaasium | 6 | ||
| Valgamaa | Hargla Kool | 6 | ||
| Hummuli Põhikool | 6 | |||
| Palupera Põhikool | 6 | |||
| Riidaja Põhikool | 6 | |||
| Tsirguliina Keskkool | 6 | |||
| Viljandimaa | Mõisaküla Kool | 8 | ||
| Mõisaküla lasteaed | 6 | |||
| Viljandi Kesklinna Kool | 16 | |||
| Viljandi Lasteaed Mesimumm | 4 | |||
Tugispetsialistiks kandideerimise soovi korral leiab täpsema info (võimalused, tingimused, nõuded ja vormid) aadressilt http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/hanked.
Kandideerimise dokumendid (vastava maakonna avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia) palume saata hiljemalt 31. juuliks 2016 e-posti aadressile janar.ounpuu@innove.ee.